아이미래로 부천·광명지사입니다.
출산 이후의 일상은 작은 도움이 큰 차이를 만드는 시기라고 생각합니다.
부천·광명지사는 산모님의 회복과 아기의 돌봄이
무리 없이 이어질 수 있도록
실질적인 도움과 안정적인 산후관리 서비스를 제공합니다.
각 가정의 생활 방식과 상황을 세심하게 고려하여
필요한 만큼, 적절한 돌봄으로
부담을 덜어드리는 관리에 집중하겠습니다.
믿고 맡겨주신 선택이
편안한 시간으로 이어질 수 있도록
정성을 다해 함께하겠습니다.
| 구분 | 출퇴근형 | 입주형 | 비고 | |||
| 베이직 | 베스트 | 프리미엄 | 베스트 | 프리미엄 | ||
| 1주 | 732,000 | 815,000 | 865,000 | 1,240,000 | 1,310,000 | |
| 2주 | 1,464,000 | 1,620,000 | 1,720,000 | 2,480,000 | 2,600,000 | |
| 3주 | 2,196,000 | 2,425,000 | 2,575,000 | 3,710,000 | 3,880,000 | |
| 4주 | 2,928,000 | 3,240,000 | 3,440,000 | 4,940,000 | 5,160,000 | |
| 구분 | 출퇴근형 | 입주형 | 비고 | |||
| 베이직 | 베스트 | 프리미엄 | 베스트 | 프리미엄 | ||
| 토요일 | 102,900 | 117,100 | 126,500 | - | - | 9시 ~ 14시 (예약금 별도) |
| 공휴일 | 164,700 | 187,500 | 202,500 | 315,000 | 330,000 | 토, 일 포함 (예약금 별도) |
| 미취학 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1인당 |
| 취학 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 1인당 |
| 쌍둥이 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 기타가족 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 1인당 |
| 추가시간 | 20,500 | 23,400 | 25,300 | - | - | 1시간당 |
| 구분 | 세부내용 |
| 시간 | 오전 9시 ~ 1시, 오후 2시 ~ 6시(시간은 오전, 오후 중 선택) |
| 프로그램 | 신생아 목욕, 신생아 빨래 |
| 일과 | 청소, 산모 음식 준비, 세탁기 돌리기 |
| 요금 | 920,000원 |
| 추가요금 | 큰 아이 추가 금액 5,000원 |
| 구분 | 출퇴근형 | 입주형(24시간) |
| 서비스 시간 |
① 오전 9시~오후 6시(평일) ② 오전 9시~오후 2시(토요일) |
① 1일 2시간 휴게시간 제공(식사, 휴게, 외출 등) ② 밤 9시 이후는 아기와 함께 취침하며 신생아 돌보는 일만 합니다. |
| 일요일 근무 | 휴무 | 금요일 오후 4시 ~ 일요일 오후 6시까지 휴무 |
| 공휴일 및 일요일 근무 |
① 근무원칙 : 1주는 주 5일의 근무를 원칙으로 합니다. ② 휴무원칙 : 서비스 기간 중의 공휴일 횟수만큼 서비스 기간에서 자동 연장됩니다. 단, 일요일의 횟수는 포함 되지 않습니다. ③ 공휴일 근무 시 일요일과 동일한 요금이 적용되며, 서비스 기간에서 연장되지 않습니다. |
|